<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xml:lang="ja"
	>
	<title type="text">PODi The Digital Printing Initiative</title>
	<subtitle type="text">デジタル印刷市場の最新情報とノウハウを提供</subtitle>

	<updated>2026-08-19T07:18:14Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://podi.or.jp" />
	<id>https://podi.or.jp/feed/atom/</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://podi.or.jp/feed/atom/" />

	<generator uri="https://wordpress.org/" version="6.8.8">WordPress</generator>
<icon>https://podi.or.jp/wp-content/uploads/2017/03/cropped-logo600SQ-32x32.png</icon>
	<entry>
		<author>
			<name>PODi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[産業用途インクジェットへのSCREENの解答を、京都と潮来で見た！（後半）]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://podi.or.jp/original_reprt/20260820/" />

		<id>https://podi.or.jp/?p=10340</id>
		<updated>2026-08-19T07:18:14Z</updated>
		<published>2026-08-20T04:00:50Z</published>
		<category scheme="https://podi.or.jp" term="オリジナルレポート" />
		<summary type="html"><![CDATA[軟包装印刷への解答 Truepress PAC 830F ＠ 潮来・千代田グラビヤ 京都で見たTruepress JET 560HDXが商業印刷市場への解答であるならば、潮来で見たTruepress PAC 830Fは軟 [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://podi.or.jp/original_reprt/20260820/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://podi.or.jp/original_reprt/20260820/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>PODi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[産業用途インクジェットへのSCREENの解答を、京都と潮来で見た！（前半）]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://podi.or.jp/original_reprt/20260730/" />

		<id>https://podi.or.jp/?p=10333</id>
		<updated>2026-08-19T07:17:53Z</updated>
		<published>2026-07-30T07:00:22Z</published>
		<category scheme="https://podi.or.jp" term="オリジナルレポート" />
		<summary type="html"><![CDATA[インクジェットは奇妙な印刷方式である。正しい紙に出会うと、素晴らしい仕事をする。そうでないと、話にならない。『正しい紙』とは、インクジェット受容層を備えた専用紙を意味する。どの印刷も紙との相性が決定的に重要なのは同じだが [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://podi.or.jp/original_reprt/20260730/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://podi.or.jp/original_reprt/20260730/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>PODi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[普及率87%の罠｜第4回：「掛け算」のビジネスモデルへ]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://podi.or.jp/original_reprt/20260723/" />

		<id>https://podi.or.jp/?p=10307</id>
		<updated>2026-07-06T12:43:58Z</updated>
		<published>2026-07-23T06:00:42Z</published>
		<category scheme="https://podi.or.jp" term="オリジナルレポート" />
		<summary type="html"><![CDATA[連載「普及率87%の罠──『引き算』で終わる生成AI活用から、印刷・製造業はどう抜け出すか」最終回 前回は、米国の先進的な印刷企業が、印刷工程そのものではなく、顧客の業務成果やサプライチェーン支援までを価値として設計して [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://podi.or.jp/original_reprt/20260723/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://podi.or.jp/original_reprt/20260723/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>PODi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[普及率87%の罠｜第3回：米国印刷企業に見る事業モデルの差]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://podi.or.jp/original_reprt/20260716/" />

		<id>https://podi.or.jp/?p=10309</id>
		<updated>2026-07-06T10:19:17Z</updated>
		<published>2026-07-16T06:00:20Z</published>
		<category scheme="https://podi.or.jp" term="オリジナルレポート" />
		<summary type="html"><![CDATA[連載「普及率87%の罠──『引き算』で終わる生成AI活用から、印刷・製造業はどう抜け出すか」第3回 前回は、現場のAI活用を「便利な小道具」の集積で終わらせず、事業全体の価値創造へ接続するためのガバナンスについて考えまし [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://podi.or.jp/original_reprt/20260716/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://podi.or.jp/original_reprt/20260716/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>PODi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[普及率87%の罠｜第2回：現場カイゼンとAIガバナンス]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://podi.or.jp/original_reprt/20260709/" />

		<id>https://podi.or.jp/?p=10297</id>
		<updated>2026-07-06T06:52:40Z</updated>
		<published>2026-07-09T06:00:53Z</published>
		<category scheme="https://podi.or.jp" term="オリジナルレポート" />
		<summary type="html"><![CDATA[連載「普及率87%の罠──『引き算』で終わる生成AI活用から、印刷・製造業はどう抜け出すか」第2回 前回は、生成AIの活用率が高まる一方で、その成果を経営上の価値として説明できている企業は限られているという現実を確認しま [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://podi.or.jp/original_reprt/20260709/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://podi.or.jp/original_reprt/20260709/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>PODi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[普及率87%の罠｜第1回：生成AI活用のギャップとコストの現実]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://podi.or.jp/original_reprt/20260702/" />

		<id>https://podi.or.jp/?p=10285</id>
		<updated>2026-07-08T01:29:00Z</updated>
		<published>2026-07-02T06:00:33Z</published>
		<category scheme="https://podi.or.jp" term="オリジナルレポート" />
		<summary type="html"><![CDATA[連載「普及率87%の罠──『引き算』で終わる生成AI活用から、印刷・製造業はどう抜け出すか」第1回 本稿は、生成AIの普及率87%という数字の裏側にある、日本企業のAI活用の課題を読み解く連載の初回です。PwC調査が示す [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://podi.or.jp/original_reprt/20260702/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://podi.or.jp/original_reprt/20260702/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>PODi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[B3判インクジェット市場の現状：まだ競争は激しくない　WhatTheyThink？]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260615/" />

		<id>https://podi.or.jp/?p=10240</id>
		<updated>2026-06-15T06:39:48Z</updated>
		<published>2026-06-15T04:25:50Z</published>
		<category scheme="https://podi.or.jp" term="WhatTheyThink？" />
		<summary type="html"><![CDATA[B3判枚葉インクジェット印刷機は、小規模な印刷事業者がインクジェット印刷を導入しやすくすることから始まり、既にロール紙のインクジェット印刷機を導入している大規模な印刷会社において、コスト効率の高い再印刷やジョブの柔軟性を [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260615/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260615/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>PODi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[interpack 2026の主役は、包装向けインクジェット印刷　WhatTheyThink？]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260612/" />

		<id>https://podi.or.jp/?p=10251</id>
		<updated>2026-06-15T07:43:18Z</updated>
		<published>2026-06-12T07:38:33Z</published>
		<category scheme="https://podi.or.jp" term="WhatTheyThink？" />
		<summary type="html"><![CDATA[ドイツのデュッセルドルフで3年ごとに開催される「interpack」は、包装・加工業界における世界有数の見本市の一つです。WhatTheyThinkの寄稿者であるオレグ・リトヴィノフが、5月7日から13日にかけて開催され [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260612/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260612/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>PODi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[印刷のAI活用は、インクを紙に刷る前に！　WhatTheyThink？]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260611/" />

		<id>https://podi.or.jp/?p=10248</id>
		<updated>2026-06-15T06:55:33Z</updated>
		<published>2026-06-11T06:50:37Z</published>
		<category scheme="https://podi.or.jp" term="WhatTheyThink？" />
		<summary type="html"><![CDATA[印刷における最も実用的なAIの成果は、印刷現場で生まれるものではありません。それはもっと早い段階、つまり営業、カスタマーサービス、見積もり、管理の各チームが顧客の要望を実際の生産計画へと落とし込む過程で生まれます。本記事 [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260611/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260611/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>PODi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[最初に再構築されるのは、ルールベースの自動化 WhatTheyThink？]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260305/" />

		<id>https://podi.or.jp/?p=10235</id>
		<updated>2026-03-16T04:47:56Z</updated>
		<published>2026-03-16T04:47:56Z</published>
		<category scheme="https://podi.or.jp" term="WhatTheyThink？" />
		<summary type="html"><![CDATA[印刷業界は、手作業の面付けからデジタルワークフロー、APIによる接続に至るまで、あらゆる自動化を進めてきた。その中で、新たな破壊者が現れ、これまでの常識を根本的に変えようとしている。長年コンテンツ制作で使われてきたAIが [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260305/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260305/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
	</feed>
