<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xml:lang="ja"
	>
	<title type="text">PODi The Digital Printing Initiative</title>
	<subtitle type="text">デジタル印刷市場の最新情報とノウハウを提供</subtitle>

	<updated>2026-07-08T01:29:00Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://podi.or.jp" />
	<id>https://podi.or.jp/feed/atom/</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://podi.or.jp/feed/atom/" />

	<generator uri="https://wordpress.org/" version="6.8.5">WordPress</generator>
<icon>https://podi.or.jp/wp-content/uploads/2017/03/cropped-logo600SQ-32x32.png</icon>
	<entry>
		<author>
			<name>PODi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[普及率87%の罠｜第2回：現場カイゼンとAIガバナンス]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://podi.or.jp/original_reprt/20260709/" />

		<id>https://podi.or.jp/?p=10297</id>
		<updated>2026-07-06T06:52:40Z</updated>
		<published>2026-07-09T06:00:53Z</published>
		<category scheme="https://podi.or.jp" term="オリジナルレポート" />
		<summary type="html"><![CDATA[連載「普及率87%の罠──『引き算』で終わる生成AI活用から、印刷・製造業はどう抜け出すか」第2回 前回は、生成AIの活用率が高まる一方で、その成果を経営上の価値として説明できている企業は限られているという現実を確認しま [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://podi.or.jp/original_reprt/20260709/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://podi.or.jp/original_reprt/20260709/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>PODi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[普及率87%の罠｜第1回：生成AI活用のギャップとコストの現実]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://podi.or.jp/original_reprt/20260702/" />

		<id>https://podi.or.jp/?p=10285</id>
		<updated>2026-07-08T01:29:00Z</updated>
		<published>2026-07-02T06:00:33Z</published>
		<category scheme="https://podi.or.jp" term="オリジナルレポート" />
		<summary type="html"><![CDATA[連載「普及率87%の罠──『引き算』で終わる生成AI活用から、印刷・製造業はどう抜け出すか」第1回 本稿は、生成AIの普及率87%という数字の裏側にある、日本企業のAI活用の課題を読み解く連載の初回です。PwC調査が示す [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://podi.or.jp/original_reprt/20260702/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://podi.or.jp/original_reprt/20260702/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>PODi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[B3判インクジェット市場の現状：まだ競争は激しくない　WhatTheyThink？]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260615/" />

		<id>https://podi.or.jp/?p=10240</id>
		<updated>2026-06-15T06:39:48Z</updated>
		<published>2026-06-15T04:25:50Z</published>
		<category scheme="https://podi.or.jp" term="WhatTheyThink？" />
		<summary type="html"><![CDATA[B3判枚葉インクジェット印刷機は、小規模な印刷事業者がインクジェット印刷を導入しやすくすることから始まり、既にロール紙のインクジェット印刷機を導入している大規模な印刷会社において、コスト効率の高い再印刷やジョブの柔軟性を [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260615/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260615/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>PODi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[interpack 2026の主役は、包装向けインクジェット印刷　WhatTheyThink？]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260612/" />

		<id>https://podi.or.jp/?p=10251</id>
		<updated>2026-06-15T07:43:18Z</updated>
		<published>2026-06-12T07:38:33Z</published>
		<category scheme="https://podi.or.jp" term="WhatTheyThink？" />
		<summary type="html"><![CDATA[ドイツのデュッセルドルフで3年ごとに開催される「interpack」は、包装・加工業界における世界有数の見本市の一つです。WhatTheyThinkの寄稿者であるオレグ・リトヴィノフが、5月7日から13日にかけて開催され [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260612/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260612/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>PODi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[印刷のAI活用は、インクを紙に刷る前に！　WhatTheyThink？]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260611/" />

		<id>https://podi.or.jp/?p=10248</id>
		<updated>2026-06-15T06:55:33Z</updated>
		<published>2026-06-11T06:50:37Z</published>
		<category scheme="https://podi.or.jp" term="WhatTheyThink？" />
		<summary type="html"><![CDATA[印刷における最も実用的なAIの成果は、印刷現場で生まれるものではありません。それはもっと早い段階、つまり営業、カスタマーサービス、見積もり、管理の各チームが顧客の要望を実際の生産計画へと落とし込む過程で生まれます。本記事 [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260611/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260611/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>PODi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[最初に再構築されるのは、ルールベースの自動化 WhatTheyThink？]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260305/" />

		<id>https://podi.or.jp/?p=10235</id>
		<updated>2026-03-16T04:47:56Z</updated>
		<published>2026-03-16T04:47:56Z</published>
		<category scheme="https://podi.or.jp" term="WhatTheyThink？" />
		<summary type="html"><![CDATA[印刷業界は、手作業の面付けからデジタルワークフロー、APIによる接続に至るまで、あらゆる自動化を進めてきた。その中で、新たな破壊者が現れ、これまでの常識を根本的に変えようとしている。長年コンテンツ制作で使われてきたAIが [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260305/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260305/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>PODi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Sunrise 2027とサプライチェーンの再編：ラベル印刷はどこへ向かうのか①2次元コードが動かす世界的な転換点]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://podi.or.jp/original_reprt/20260212-1/" />

		<id>https://podi.or.jp/?p=10218</id>
		<updated>2026-02-14T06:07:56Z</updated>
		<published>2026-02-12T04:20:00Z</published>
		<category scheme="https://podi.or.jp" term="オリジナルレポート" />
		<summary type="html"><![CDATA[Sunrise 2027とサプライチェーンの再編──ラベル印刷はどこへ向かうのか第1回：2次元コードが動かす世界的な転換点。 GS1サンライズ（Sunrise 2027）は、流通コードの国際標準を策定するGS1が主導する [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://podi.or.jp/original_reprt/20260212-1/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://podi.or.jp/original_reprt/20260212-1/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>PODi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Sunrise 2027とサプライチェーンの再編 ：ラベル印刷はどこへ向かうのか②読み取り品質を軸に変わる日本のラベル印刷とサプライチェーン]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://podi.or.jp/original_reprt/20260212-2/" />

		<id>https://podi.or.jp/?p=10207</id>
		<updated>2026-02-14T17:10:10Z</updated>
		<published>2026-02-12T04:09:21Z</published>
		<category scheme="https://podi.or.jp" term="オリジナルレポート" />
		<summary type="html"><![CDATA[Sunrise 2027とサプライチェーンの再編──ラベル印刷はどこへ向かうのか第2回。 Sunrise 2027 の議論は、海外の大手メーカーが主導する取り組みに見えがちだ。しかし実際には、日本でもすでに複数の領域で2 [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://podi.or.jp/original_reprt/20260212-2/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://podi.or.jp/original_reprt/20260212-2/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>PODi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[転換点を迎える印刷分野のロボット技術]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260114/" />

		<id>https://podi.or.jp/?p=10200</id>
		<updated>2026-01-13T17:56:44Z</updated>
		<published>2026-01-13T17:52:38Z</published>
		<category scheme="https://podi.or.jp" term="WhatTheyThink？" />
		<summary type="html"><![CDATA[転換点を迎えつつある印刷分野でロボット技術。労働力不足、ボトルネック、生産性向上の問題を抱える印刷会社に、解決策を提供しようとするロボット技術は、実験段階から必要不可欠なレベルになりつつある。Keypoint Intel [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260114/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260114/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>PODi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[魅惑のシュリンク：デジタル時代のブランド成長を支える小ロットシュリンクの世界 シュリンクラベル最適化ソリューションのご紹介]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://podi.or.jp/original_reprt/202610014/" />

		<id>https://podi.or.jp/?p=10193</id>
		<updated>2026-01-13T15:36:36Z</updated>
		<published>2026-01-13T14:31:05Z</published>
		<category scheme="https://podi.or.jp" term="オリジナルレポート" />
		<summary type="html"><![CDATA[シュリンクラベルの起源は、プラスチックフィルム技術の進展と共にあった。 1960年代に加熱により均一に収縮する「熱収縮フィルム」が誕生し、ポリ塩化ビニル（PVC）が工業材料として普及する。当初の用途は 包装・ラッピング（ [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://podi.or.jp/original_reprt/202610014/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://podi.or.jp/original_reprt/202610014/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
	</feed>
