<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PODi The Digital Printing Initiative</title>
	<atom:link href="https://podi.or.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://podi.or.jp</link>
	<description>デジタル印刷市場の最新情報とノウハウを提供</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 01:29:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://podi.or.jp/wp-content/uploads/2017/03/cropped-logo600SQ-32x32.png</url>
	<title>PODi The Digital Printing Initiative</title>
	<link>https://podi.or.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>普及率87%の罠｜第3回：米国印刷企業に見る事業モデルの差</title>
		<link>https://podi.or.jp/original_reprt/20260716/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/original_reprt/20260716/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 06:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オリジナルレポート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=10309</guid>

					<description><![CDATA[連載「普及率87%の罠──『引き算』で終わる生成AI活用から、印刷・製造業はどう抜け出すか」第3回 前回は、現場のAI活用を「便利な小道具」の集積で終わらせず、事業全体の価値創造へ接続するためのガバナンスについて考えまし [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/original_reprt/20260716/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>普及率87%の罠｜第2回：現場カイゼンとAIガバナンス</title>
		<link>https://podi.or.jp/original_reprt/20260709/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/original_reprt/20260709/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 06:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オリジナルレポート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=10297</guid>

					<description><![CDATA[連載「普及率87%の罠──『引き算』で終わる生成AI活用から、印刷・製造業はどう抜け出すか」第2回 前回は、生成AIの活用率が高まる一方で、その成果を経営上の価値として説明できている企業は限られているという現実を確認しま [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/original_reprt/20260709/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>普及率87%の罠｜第1回：生成AI活用のギャップとコストの現実</title>
		<link>https://podi.or.jp/original_reprt/20260702/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/original_reprt/20260702/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 06:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オリジナルレポート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=10285</guid>

					<description><![CDATA[連載「普及率87%の罠──『引き算』で終わる生成AI活用から、印刷・製造業はどう抜け出すか」第1回 本稿は、生成AIの普及率87%という数字の裏側にある、日本企業のAI活用の課題を読み解く連載の初回です。PwC調査が示す [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/original_reprt/20260702/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>B3判インクジェット市場の現状：まだ競争は激しくない　WhatTheyThink？</title>
		<link>https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260615/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260615/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 04:25:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WhatTheyThink？]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=10240</guid>

					<description><![CDATA[B3判枚葉インクジェット印刷機は、小規模な印刷事業者がインクジェット印刷を導入しやすくすることから始まり、既にロール紙のインクジェット印刷機を導入している大規模な印刷会社において、コスト効率の高い再印刷やジョブの柔軟性を [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260615/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>interpack 2026の主役は、包装向けインクジェット印刷　WhatTheyThink？</title>
		<link>https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260612/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260612/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 07:38:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WhatTheyThink？]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=10251</guid>

					<description><![CDATA[ドイツのデュッセルドルフで3年ごとに開催される「interpack」は、包装・加工業界における世界有数の見本市の一つです。WhatTheyThinkの寄稿者であるオレグ・リトヴィノフが、5月7日から13日にかけて開催され [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260612/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>印刷のAI活用は、インクを紙に刷る前に！　WhatTheyThink？</title>
		<link>https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260611/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260611/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 06:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WhatTheyThink？]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=10248</guid>

					<description><![CDATA[印刷における最も実用的なAIの成果は、印刷現場で生まれるものではありません。それはもっと早い段階、つまり営業、カスタマーサービス、見積もり、管理の各チームが顧客の要望を実際の生産計画へと落とし込む過程で生まれます。本記事 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260611/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>最初に再構築されるのは、ルールベースの自動化 WhatTheyThink？</title>
		<link>https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260305/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260305/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 04:47:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WhatTheyThink？]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=10235</guid>

					<description><![CDATA[印刷業界は、手作業の面付けからデジタルワークフロー、APIによる接続に至るまで、あらゆる自動化を進めてきた。その中で、新たな破壊者が現れ、これまでの常識を根本的に変えようとしている。長年コンテンツ制作で使われてきたAIが [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260305/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sunrise 2027とサプライチェーンの再編：ラベル印刷はどこへ向かうのか①2次元コードが動かす世界的な転換点</title>
		<link>https://podi.or.jp/original_reprt/20260212-1/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/original_reprt/20260212-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 04:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オリジナルレポート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=10218</guid>

					<description><![CDATA[Sunrise 2027とサプライチェーンの再編──ラベル印刷はどこへ向かうのか第1回：2次元コードが動かす世界的な転換点。 GS1サンライズ（Sunrise 2027）は、流通コードの国際標準を策定するGS1が主導する [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/original_reprt/20260212-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sunrise 2027とサプライチェーンの再編 ：ラベル印刷はどこへ向かうのか②読み取り品質を軸に変わる日本のラベル印刷とサプライチェーン</title>
		<link>https://podi.or.jp/original_reprt/20260212-2/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/original_reprt/20260212-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 04:09:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オリジナルレポート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=10207</guid>

					<description><![CDATA[Sunrise 2027とサプライチェーンの再編──ラベル印刷はどこへ向かうのか第2回。 Sunrise 2027 の議論は、海外の大手メーカーが主導する取り組みに見えがちだ。しかし実際には、日本でもすでに複数の領域で2 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/original_reprt/20260212-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>転換点を迎える印刷分野のロボット技術</title>
		<link>https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260114/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260114/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 17:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WhatTheyThink？]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=10200</guid>

					<description><![CDATA[転換点を迎えつつある印刷分野でロボット技術。労働力不足、ボトルネック、生産性向上の問題を抱える印刷会社に、解決策を提供しようとするロボット技術は、実験段階から必要不可欠なレベルになりつつある。Keypoint Intel [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20260114/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
