<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DMA &#8211; PODi The Digital Printing Initiative</title>
	<atom:link href="https://podi.or.jp/category/global_contents/dma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://podi.or.jp</link>
	<description>デジタル印刷市場の最新情報とノウハウを提供</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Nov 2018 10:18:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://podi.or.jp/wp-content/uploads/2017/03/cropped-logo600SQ-32x32.png</url>
	<title>DMA &#8211; PODi The Digital Printing Initiative</title>
	<link>https://podi.or.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DMA ＆THEN2018視察ツアー報告会レポート</title>
		<link>https://podi.or.jp/global_contents/dma/dmathen2018_jbfa_report-2/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/global_contents/dma/dmathen2018_jbfa_report-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 03:45:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[andthen2018]]></category>
		<category><![CDATA[DMA]]></category>
		<category><![CDATA[有料会員・マガジンメンバー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=7341</guid>

					<description><![CDATA[DMA&#038;THEN視察ツアー報告会は、みなさまのおかげさまをもちまして、盛況のうちに終了いたしました。ご来場いただきました皆様に改めまして御礼申し上げます。 今年はラスベガスで開催され、世界的に著名なマーケターや [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/global_contents/dma/dmathen2018_jbfa_report-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://app.box.com/shared/static/54090tppkflc6u7z72agju7hfy8p1je9.mp4" length="9" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>DMA&#038;THEN視察ツアー報告会レポート</title>
		<link>https://podi.or.jp/global_contents/dma/dmathen_jbfa_report/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/global_contents/dma/dmathen_jbfa_report/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2017 03:16:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[andthen2017]]></category>
		<category><![CDATA[DMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=6642</guid>

					<description><![CDATA[DMA&#038;THEN視察ツアー報告会は、みなさまのおかげさまをもちまして、盛況のうちに終了いたしました。ご来場いただきました皆様に改めまして御礼申し上げます。 当日のイベント資料については下記からご覧いただけます。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/global_contents/dma/dmathen_jbfa_report/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DMA国際エコー賞｜The Rich Listリッチリスト（長者番付）</title>
		<link>https://podi.or.jp/global_contents/dma/dma-echo-richlist/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/global_contents/dma/dma-echo-richlist/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 02:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DMA]]></category>
		<category><![CDATA[試読コンテンツ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=5824</guid>

					<description><![CDATA[代理店：Director社 クライアント：SKAGEN Funds社 カテゴリー：保険および金融商品やサービス 賞：金 SKAGEN Funds社はスカンジナビアの大手の信託財産管理社のひとつであり、多くの株式および債券 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/global_contents/dma/dma-echo-richlist/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DMA国際エコー賞｜個人看板(JC Decaux社)</title>
		<link>https://podi.or.jp/global_contents/dma/dma-echo-personalbillboards/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/global_contents/dma/dma-echo-personalbillboards/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2017 02:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DMA]]></category>
		<category><![CDATA[試読コンテンツ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=5832</guid>

					<description><![CDATA[代理店：BBDO Belgium社 クライアント：JC Decaux社 カテゴリー：出版／エンターテイメント／メディア 賞：サーティフィケート JC Decaux社はベルギーの最大の電車、空港、道路、歩道といった屋外広告 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/global_contents/dma/dma-echo-personalbillboards/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DMA国際エコー賞｜完璧な物は「無」(Tejava社)</title>
		<link>https://podi.or.jp/global_contents/dma/dma-echo-perfectnothing/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/global_contents/dma/dma-echo-perfectnothing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 23:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DMA]]></category>
		<category><![CDATA[試読コンテンツ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=5835</guid>

					<description><![CDATA[代理店：W2O Group社 クライアント：Tejava社 カテゴリー：データ及び分析の最もよい活用方法 賞：サーティフィケート・証明書 飲料メーカーであるCrystal Geyser社のTejava紅茶は、Java島で [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/global_contents/dma/dma-echo-perfectnothing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DMA国際エコー賞｜未来に遅れれば、敗れる（ユニシス社）</title>
		<link>https://podi.or.jp/global_contents/dma/dma-echo20170620/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/global_contents/dma/dma-echo20170620/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2017 02:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DMA]]></category>
		<category><![CDATA[試読コンテンツ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=5842</guid>

					<description><![CDATA[代理店：BlackWing Creative社 クライアント：UNISYS社 カテゴリー：DMの最もよい活用方法 賞：サーティフィケート・証明書 Unisys社は180ヶ国で2万人の従業員を擁するグローバルなITコンサル [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/global_contents/dma/dma-echo20170620/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DMA 国際エコー賞｜メルセデスベンツGLC発売</title>
		<link>https://podi.or.jp/global_contents/dma/dma-echo-mercedes/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/global_contents/dma/dma-echo-mercedes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 01:34:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DMA]]></category>
		<category><![CDATA[試読コンテンツ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=5807</guid>

					<description><![CDATA[代理店：Clemenger BBDO社 Melbourne店 クライアント：Mercedes-Benzメルセデスベンツ社 カテゴリー：自動車 賞：銀 この完全に新デザインで、ハイテクのGLCは、メルセデスベンツの最も革新 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/global_contents/dma/dma-echo-mercedes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DMA国際エコー賞｜Brewtroleum (ブルトローリアム)</title>
		<link>https://podi.or.jp/global_contents/dma/dma-echo-brewtroleum/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/global_contents/dma/dma-echo-brewtroleum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2017 22:45:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DMA]]></category>
		<category><![CDATA[試読コンテンツ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=5827</guid>

					<description><![CDATA[代理店：Colenso BBDO社 クライアント：DB Breweries &#8211; DB Export社 カテゴリー：ダイヤモンド 賞：ダイヤモンド このキャンペーンが対象とする商品は、DM Export社のビー [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/global_contents/dma/dma-echo-brewtroleum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Winterberry Group四半期ビジネスレビュー: 2016年第3四半期②（DMA）</title>
		<link>https://podi.or.jp/global_contents/dma/dma20170421/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/global_contents/dma/dma20170421/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 01:46:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DMA]]></category>
		<category><![CDATA[有料会員限定]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://podi.co.jp/?p=4904</guid>

					<description><![CDATA[DMA / Winterberry Groupの四半期ビジネスレビュー 2016年Q3 四半期ビジネスレビューの後半では、前四半期と比較して、データ駆動型マーケティングのチャネル別の投資の変化について、さらにはクロスデバ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/global_contents/dma/dma20170421/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Winterberry Group四半期ビジネスレビュー: 2016年第3四半期①（DMA）</title>
		<link>https://podi.or.jp/global_contents/dma/dma20170401/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/global_contents/dma/dma20170401/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 15:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DMA]]></category>
		<category><![CDATA[有料会員限定]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=3913</guid>

					<description><![CDATA[DMA / Winterberry Groupの四半期ビジネスレビュー 2016年の第3四半期レポートでは、以下の4つの主要経済指標のトレンドについて示しています。 データ駆動型マーケティング（DDM）における投資 DD [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/global_contents/dma/dma20170401/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
