<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>過去のイベント &#8211; PODi The Digital Printing Initiative</title>
	<atom:link href="https://podi.or.jp/category/event/event_past/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://podi.or.jp</link>
	<description>デジタル印刷市場の最新情報とノウハウを提供</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 May 2019 00:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://podi.or.jp/wp-content/uploads/2017/03/cropped-logo600SQ-32x32.png</url>
	<title>過去のイベント &#8211; PODi The Digital Printing Initiative</title>
	<link>https://podi.or.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>欧州印刷事情視察報告会レポート</title>
		<link>https://podi.or.jp/trial_contents/hunkeler_innovationdays_2019_report/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/trial_contents/hunkeler_innovationdays_2019_report/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2019 15:10:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hunkeler Innovationdays2019]]></category>
		<category><![CDATA[試読コンテンツ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=7668</guid>

					<description><![CDATA[欧州印刷事情視察報告会は、みなさまのおかげさまをもちまして、盛況のうちに終了いたしました。ご来場いただきました皆様に改めまして御礼申し上げます。 今回の報告会では、日本フォーム印刷工業連合会、株式会社印刷出版研究所、一般 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/trial_contents/hunkeler_innovationdays_2019_report/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.innovationdays.com/wp-content/uploads/2019/03/Best-Of-Video-HID19_Startbild.mp4" length="150673097" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Hunkeler Innovationdaysにみる自動化：ロボットにご用心！  WhatTheyThink？</title>
		<link>https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20190409/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20190409/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2019 15:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hunkeler Innovationdays2019]]></category>
		<category><![CDATA[WhatTheyThink？]]></category>
		<category><![CDATA[有料会員・マガジンメンバー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=7675</guid>

					<description><![CDATA[奇数の年はフンケラー社が催すInnovationdaysという、トランザクション、商業印刷、書籍印刷の後加工を中心としたイベントがスイス、ルチェルンにて催される。　この文章では、自動化というテーマをこの年の催しの冠に掲げ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/global_contents/whattheythink/wtt20190409/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DMA ＆THEN2018視察ツアー報告会レポート</title>
		<link>https://podi.or.jp/global_contents/dma/dmathen2018_jbfa_report-2/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/global_contents/dma/dmathen2018_jbfa_report-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 03:45:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[andthen2018]]></category>
		<category><![CDATA[DMA]]></category>
		<category><![CDATA[有料会員・マガジンメンバー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=7341</guid>

					<description><![CDATA[DMA&#038;THEN視察ツアー報告会は、みなさまのおかげさまをもちまして、盛況のうちに終了いたしました。ご来場いただきました皆様に改めまして御礼申し上げます。 今年はラスベガスで開催され、世界的に著名なマーケターや [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/global_contents/dma/dmathen2018_jbfa_report-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://app.box.com/shared/static/54090tppkflc6u7z72agju7hfy8p1je9.mp4" length="9" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>産業用インクジェットの世界 ―コラム ―(13)</title>
		<link>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20171225/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20171225/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2017 16:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[shanghaitex2017]]></category>
		<category><![CDATA[有料会員限定]]></category>
		<category><![CDATA[産業用インクジェットの世界]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=6740</guid>

					<description><![CDATA[展示会報告　上海TEX　11月27～12月1日 繊維機械総合展示会(3) （前回からの続き） ３．昇華転写インクの勢いはどうなったのか？ 展示会に出展されている全プリンタを調べ上げ、そのインク種や搭載ヘッドで分類する「展 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20171225/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>産業用インクジェットの世界 ―コラム ―(12)</title>
		<link>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20171222/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20171222/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2017 17:13:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[shanghaitex2017]]></category>
		<category><![CDATA[有料会員限定]]></category>
		<category><![CDATA[産業用インクジェットの世界]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=6730</guid>

					<description><![CDATA[展示会報告　上海TEX　11月27～12月1日 繊維機械総合展示会(2) 出展されたアイテムでの着目点は： シングルパス機はその後どうなったのか？ 新しい提案はあったのか？ 昇華転写インクの勢いはどうなったのか？ 顔料イ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20171222/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ミヤコシオープンハウスに見る壮大な戦略</title>
		<link>https://podi.or.jp/original_reprt/miyakoshi20171220/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/original_reprt/miyakoshi20171220/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 19:57:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[miyakoshi open house 2017]]></category>
		<category><![CDATA[オリジナルレポート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=6720</guid>

					<description><![CDATA[ミヤコシのオープンハウスが先月11月27日、28日の2日間において、3年ぶりに同社八千代工場で行われた。 ＜オープンハウスの様子＞ かつてミヤコシが大いに活躍したフォーム印刷業界は、ITが進む中でフォーム印刷が減少し、業 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/original_reprt/miyakoshi20171220/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>産業用インクジェットの世界 ―コラム ―(11)</title>
		<link>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20171211/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20171211/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2017 23:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[shanghaitex2017]]></category>
		<category><![CDATA[有料会員限定]]></category>
		<category><![CDATA[産業用インクジェットの世界]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=6689</guid>

					<description><![CDATA[展示会報告　上海TEX　11月27～12月1日 繊維機械総合展示会 まず本題の前に、例によって場所の巨大さに触れておきます。開催場所は上海の浦東にある国際展示場です。メインの入口は上の写真で下方のV字の部分ですが、ここに [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20171211/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>連載：産業用インクジェットの世界 ―コラム ―(9)</title>
		<link>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20171115/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20171115/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 17:04:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[labelexpo europe 2017]]></category>
		<category><![CDATA[有料会員限定]]></category>
		<category><![CDATA[産業用インクジェットの世界]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=6604</guid>

					<description><![CDATA[【展示会報告　LabelExpo2017(2) ブラッセル　9月25～28日】 【UTECO＋EBEAM＋INX】 今回のラベルエキスポの話題ツートップのもう一つは「ｅビーム（電子線）」によるインク硬化が、初めて実用化を [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20171115/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DMA&#038;THEN視察ツアー報告会レポート</title>
		<link>https://podi.or.jp/global_contents/dma/dmathen_jbfa_report/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/global_contents/dma/dmathen_jbfa_report/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2017 03:16:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[andthen2017]]></category>
		<category><![CDATA[DMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=6642</guid>

					<description><![CDATA[DMA&#038;THEN視察ツアー報告会は、みなさまのおかげさまをもちまして、盛況のうちに終了いたしました。ご来場いただきました皆様に改めまして御礼申し上げます。 当日のイベント資料については下記からご覧いただけます。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/global_contents/dma/dmathen_jbfa_report/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>連載：産業用インクジェットの世界 ―コラム ―(8)</title>
		<link>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20171023/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20171023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2017 18:18:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[labelexpo europe 2017]]></category>
		<category><![CDATA[有料会員限定]]></category>
		<category><![CDATA[産業用インクジェットの世界]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=6434</guid>

					<description><![CDATA[【展示会報告　LABELEXPO2017(1) ブラッセル　9月25～28日】 LABELEXPOは世界的なラベル印刷機・技術・材料・ソフトおよび抜きや箔押しなど周辺技術を含むラベルの総合展示会で、奇数年はベルギーのブラ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20171023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
