<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>産業用インクジェットの世界 &#8211; PODi The Digital Printing Initiative</title>
	<atom:link href="https://podi.or.jp/category/corporate_menber/column/inkjet1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://podi.or.jp</link>
	<description>デジタル印刷市場の最新情報とノウハウを提供</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Dec 2017 16:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://podi.or.jp/wp-content/uploads/2017/03/cropped-logo600SQ-32x32.png</url>
	<title>産業用インクジェットの世界 &#8211; PODi The Digital Printing Initiative</title>
	<link>https://podi.or.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>産業用インクジェットの世界 ―コラム ―(13)</title>
		<link>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20171225/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20171225/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2017 16:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[shanghaitex2017]]></category>
		<category><![CDATA[有料会員限定]]></category>
		<category><![CDATA[産業用インクジェットの世界]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=6740</guid>

					<description><![CDATA[展示会報告　上海TEX　11月27～12月1日 繊維機械総合展示会(3) （前回からの続き） ３．昇華転写インクの勢いはどうなったのか？ 展示会に出展されている全プリンタを調べ上げ、そのインク種や搭載ヘッドで分類する「展 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20171225/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>産業用インクジェットの世界 ―コラム ―(12)</title>
		<link>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20171222/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20171222/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2017 17:13:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[shanghaitex2017]]></category>
		<category><![CDATA[有料会員限定]]></category>
		<category><![CDATA[産業用インクジェットの世界]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=6730</guid>

					<description><![CDATA[展示会報告　上海TEX　11月27～12月1日 繊維機械総合展示会(2) 出展されたアイテムでの着目点は： シングルパス機はその後どうなったのか？ 新しい提案はあったのか？ 昇華転写インクの勢いはどうなったのか？ 顔料イ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20171222/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>産業用インクジェットの世界 ―コラム ―(11)</title>
		<link>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20171211/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20171211/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2017 23:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[shanghaitex2017]]></category>
		<category><![CDATA[有料会員限定]]></category>
		<category><![CDATA[産業用インクジェットの世界]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=6689</guid>

					<description><![CDATA[展示会報告　上海TEX　11月27～12月1日 繊維機械総合展示会 まず本題の前に、例によって場所の巨大さに触れておきます。開催場所は上海の浦東にある国際展示場です。メインの入口は上の写真で下方のV字の部分ですが、ここに [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20171211/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>連載：産業用インクジェットの世界 ―コラム ―(10)</title>
		<link>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20171201/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20171201/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 17:06:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[有料会員限定]]></category>
		<category><![CDATA[産業用インクジェットの世界]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=6668</guid>

					<description><![CDATA[コンファレンス報告　Textile4.0 アムステルダム　10月25～26日 &#160; さる10月25・26日の二日間、オランダのアムステルダムにてWTiN主催による「テキスタイル4.0」のコンファレンスが開催されま [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20171201/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>連載：産業用インクジェットの世界 ―コラム ―(9)</title>
		<link>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20171115/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20171115/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 17:04:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[labelexpo europe 2017]]></category>
		<category><![CDATA[有料会員限定]]></category>
		<category><![CDATA[産業用インクジェットの世界]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=6604</guid>

					<description><![CDATA[【展示会報告　LabelExpo2017(2) ブラッセル　9月25～28日】 【UTECO＋EBEAM＋INX】 今回のラベルエキスポの話題ツートップのもう一つは「ｅビーム（電子線）」によるインク硬化が、初めて実用化を [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20171115/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>連載：産業用インクジェットの世界 ―コラム ―(8)</title>
		<link>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20171023/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20171023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2017 18:18:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[labelexpo europe 2017]]></category>
		<category><![CDATA[有料会員限定]]></category>
		<category><![CDATA[産業用インクジェットの世界]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=6434</guid>

					<description><![CDATA[【展示会報告　LABELEXPO2017(1) ブラッセル　9月25～28日】 LABELEXPOは世界的なラベル印刷機・技術・材料・ソフトおよび抜きや箔押しなど周辺技術を含むラベルの総合展示会で、奇数年はベルギーのブラ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20171023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>連載：産業用インクジェットの世界 ―コラム ―(7)</title>
		<link>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20170901/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20170901/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2017 02:15:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[有料会員限定]]></category>
		<category><![CDATA[産業用インクジェットの世界]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=6001</guid>

					<description><![CDATA[世界のインクジェット関連コンファレンス事情（2） 産業用インクジェットの世界にはいくつかのコンファレンスがあります。前に紹介したNIPも実質的にインクジェットの学会となっていますが、もう少しコマーシャル寄りな「業界コンフ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20170901/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>連載：産業用インクジェットの世界 ―コラム ―(6)</title>
		<link>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20170825/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20170825/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2017 02:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[有料会員限定]]></category>
		<category><![CDATA[産業用インクジェットの世界]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=6087</guid>

					<description><![CDATA[世界のインクジェット関連コンファレンス事情(1) The IJC ( The Inkjet Conference ) 毎年10月にデュッセルドルフで開催される産業用IJのコンファレンス どの産業にも業界に関与する企業を包 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktext20170825/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>連載：産業用インクジェットの世界 ―コラム ―(5)</title>
		<link>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktex20170508/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktex20170508/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 03:01:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[有料会員限定]]></category>
		<category><![CDATA[産業用インクジェットの世界]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=5362</guid>

					<description><![CDATA[世界のインクジェット関連展示会事情 印刷業界の皆さんは、毎回とはいわずとも、一度や二度はドイツのデュッセルドルフで開催されるDRUPAに出張され、その敷地や建物の床面積総計の広大さに圧倒された経験をお持ちでしょう。関連業 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktex20170508/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>連載：産業用インクジェットの世界 ―ガラパゴス日本への檄文 ―(4)</title>
		<link>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktex20170424/</link>
					<comments>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktex20170424/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PODi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 03:42:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[有料会員限定]]></category>
		<category><![CDATA[産業用インクジェットの世界]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://podi.or.jp/?p=5027</guid>

					<description><![CDATA[産業用インクジェットの分野概観：プリンテッド・エレクトロニクス プリンテッド・エレクトロニクスとは、電子部品を製造する既存の技法では、フォトリソ法では高価なマスクが必要だったり工程が複雑、真空蒸着法では大掛かりな装置が必 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://podi.or.jp/corporate_menber/column/inkjet1/inktex20170424/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
